Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
OC-M2,SBU1 | 1 440 m² | 10-20 m | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
OC-M2,SBU2 | 1 440 m² | 10-20 m | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
OC-M2,SBU3 | 1 440 m² | 10-20 m | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
OC-M2,SBU4 | 1 440 m² | 10-20 m | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
OC-S3 | 2 619 m² | 10-20 m | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
OC-M2,NJ1 | 4 084 m² | 10-20 m | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
OC-M1,NJ1 | 4 323 m² | 10-20 m | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
OC-M2,NJ2 | 4 391 m² | 10-20 m | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
OC-L1 | 5 195 m² | 10-20 m | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
OC-M1,NJ2 | 5 578 m² | 10-20 m | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
OC-L1 | 10 275 m² | 10-20 m | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
OC-M2,SBU1 | 1 440 m² | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
OC-M2,SBU2 | 1 440 m² | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
OC-M2,SBU3 | 1 440 m² | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |