|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP (retail) | 128 m² | K dispozici ihned Ano | 16 - 20 €/m² |
| 1.NP (retail) | 408 m² | 01.01.2027 01.01.2027 | 16 - 20 €/m² |
| 2.NP | 239 m² | 01.10.2026 01.10.2026 | 16 - 20 €/m² |
| 2.NP | 740 m² | 01.10.2026 01.10.2026 | 16 - 20 €/m² |
| 3.NP (A) | 376 m² | K dispozici ihned Ano | 16 - 20 €/m² |
| 4.NP | 240 m² | 01.10.2026 01.10.2026 | 16 - 20 €/m² |
| 5.NP | 503 m² | 01.10.2026 01.10.2026 | 16 - 20 €/m² |
| 5.NP | 251 m² | 01.01.2027 01.01.2027 | 16 - 20 €/m² |
| 7.NP | 317 m² | 01.01.2027 01.01.2027 | 16 - 20 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP (retail) | 128 m² | K dispozici ihned Ano | 16.00-20.00 €/m² |
| 1.NP (retail) | 408 m² | 01.01.2027 01.01.2027 | 16.00-20.00 €/m² |
| 2.NP | 239 m² | 01.10.2026 01.10.2026 | 16.00-20.00 €/m² |