|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.PP | 219 m² | Ihned | 16,90 - 25 €/m² |
| 1.PP | 104 m² | Ihned | 16,90 - 25 €/m² |
| 1.PP | 554 m² | Ihned | 16,90 - 25 €/m² |
| 1.NP | 511 m² | Ihned | 16,90 - 25 €/m² |
| 1.NP | 226 m² | K dispozici ihned Ano | 16,90 - 25 €/m² |
| 2.NP | 116 m² | K dispozici ihned Ano | 16,90 - 25 €/m² |
| 2.NP | 299 m² | K dispozici ihned Ano | 16,90 - 25 €/m² |
| 3.NP | 380 m² | K dispozici ihned Ano | 16,90 - 25 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.PP | 219 m² | Ihned | 16.90-25.00 €/m² |
| 1.PP | 104 m² | Ihned | 16.90-25.00 €/m² |
| 1.PP | 554 m² | Ihned | 16.90-25.00 €/m² |