|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| přízemí(retail) | 568 m² | K dispozici ihned Ano | 15,40 - 16,40 €/m² |
| 2.NP(+terasa) | 884 m² | K dispozici ihned Ano | 15,40 - 16,40 €/m² |
| 3.NP | 257 m² | K dispozici ihned Ano | 15,40 - 16,40 €/m² |
| 4.NP | 886 m² | K dispozici ihned Ano | 15,40 - 16,40 €/m² |
| 5.NP | 886 m² | K dispozici ihned Ano | 15,40 - 16,40 €/m² |
| 6.NP(+terasa) | 800 m² | K dispozici ihned Ano | 15,40 - 16,40 €/m² |
| 7.NP(+terasa) | 776 m² | K dispozici ihned Ano | 15,40 - 16,40 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| přízemí(retail) | 568 m² | K dispozici ihned Ano | 15.40-16.40 €/m² |
| 2.NP(+terasa) | 884 m² | K dispozici ihned Ano | 15.40-16.40 €/m² |
| 3.NP | 257 m² | K dispozici ihned Ano | 15.40-16.40 €/m² |