|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| CTBOX BP31 UNIT 8 | 352 m² | neuvedeno | 6 měsíců | Cena na vyžádání |
| CTBOX BP28 UNIT 3 | 493 m² | neuvedeno | 6 měsíců | Cena na vyžádání |
| BP9 | 935 m² | neuvedeno | Duben 2026 | Cena na vyžádání |
| BP14 | 1 067 m² | neuvedeno | Ihned | Cena na vyžádání |
| BP34 | 1 732 m² | neuvedeno | 18 měsíců | Cena na vyžádání |
| BP26 B | 2 621 m² | neuvedeno | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| BP32 | 3 472 m² | neuvedeno | 18 měsíců | Cena na vyžádání |
| BP27 | 4 825 m² | neuvedeno | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
| BP7 | 5 119 m² | neuvedeno | Ihned | Cena na vyžádání |
| BP30 | 5 674 m² | neuvedeno | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
| BP4 | 7 632 m² | neuvedeno | Červenec 2026 | Cena na vyžádání |
| BP27 | 9 649 m² | neuvedeno | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| BP30 | 11 348 m² | neuvedeno | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| BP1 | 15 709 m² | neuvedeno | Říjen 2026 | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| CTBOX BP31 UNIT 8 | 352 m² | 6 měsíců | Cena na vyžádání |
| CTBOX BP28 UNIT 3 | 493 m² | 6 měsíců | Cena na vyžádání |
| BP9 | 935 m² | Duben 2026 | Cena na vyžádání |