|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| CTBOX BP31 jednotka 8 | 352 m² | 10.5 m | 6 měsíců | Cena na vyžádání |
| CTBOX BP31 jednotka 5 | 415 m² | 10.5 m | 6 měsíců | Cena na vyžádání |
| CTBOX BP28 jednotka 3 | 493 m² | 10.5 m | 6 měsíců | Cena na vyžádání |
| Hala BP9 | 935 m² | 10.5 m | Duben 2026 | Cena na vyžádání |
| Hala BP14 jednotky 1+2 | 1 067 m² | 10.5 m | Ihned | Cena na vyžádání |
| Hala BP34 | 1 111 m² | 10.5 m | 18 měsíců | Cena na vyžádání |
| Hala BP33 | 1 111 m² | 10.5 m | 18 měsíců | Cena na vyžádání |
| Hala BP26 jednotka B | 2 621 m² | 10.5 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| Hala BP32 | 3 472 m² | 10.5 m | 18 měsíců | Cena na vyžádání |
| Hala BP7 | 5 119 m² | 10.5 m | Ihned | Cena na vyžádání |
| Hala BP30 | 5 674 m² | 10.5 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
| Hala BP4 | 7 632 m² | 10.5 m | Červenec 2026 | Cena na vyžádání |
| Hala BP27 | 9 649 m² | 10.5 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| Hala BP30 | 11 348 m² | 10.5 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| Hala BP1 | 15 709 m² | 10.5 m | Říjen 2026 | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| CTBOX BP31 jednotka 8 | 352 m² | 6 měsíců | Cena na vyžádání |
| CTBOX BP31 jednotka 5 | 415 m² | 6 měsíců | Cena na vyžádání |
| CTBOX BP28 jednotka 3 | 493 m² | 6 měsíců | Cena na vyžádání |