|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| PLZN07 | 352 m² | 8.5 m | 6 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| CTBOX BP31 jednotka 8 | 352 m² | 10.5 m | 6 měsíců | Cena na vyžádání |
| PLZN06 | 493 m² | 8.5 m | 6 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| PLZD14 JEDNOTKY 1+2 | 571 m² | 6.5 m | IHNED | Cena na vyžádání |
| CTBOX BP28 JEDNOTKA 3 | 740 m² | 10.5 m | 6 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| PLZD09 (BP9) | 747 m² | 6.5 m | DUBEN 2026 | Cena na vyžádání |
| PLZN10 | 1 111 m² | 10.5 m | 18 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| PLZN09 | 1 732 m² | 10.5 m | 18 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| PLZN05 - JEDNOTKA B | 2 371 m² | 10.5 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| PLZN08 | 3 472 m² | 10.5 m | 18 MĚSÍCÚ | Cena na vyžádání |
| CTBOX BP31 JEDNOTKA 5 | 4 091 m² | 10.5 m | 6 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| PLZD07 | 5 119 m² | 10.5 m | IHNED | Cena na vyžádání |
| PLZD04 | 7 632 m² | 10.5 m | ČERVENEC 2026 | Cena na vyžádání |
| Hala BP30 | 11 348 m² | 10.5 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| PLZD01 | 15 709 m² | 10.5 m | ŘÍJEN 2026 | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| PLZN07 | 352 m² | 6 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| CTBOX BP31 jednotka 8 | 352 m² | 6 měsíců | Cena na vyžádání |
| PLZN06 | 493 m² | 6 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |