Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
Budova A - SBU 1 | 420 m² | 8 m | H1 2027 | Cena na vyžádání |
Budova A - SBU 2 | 840 m² | 8 m | H1 2027 | Cena na vyžádání |
Budova B - unit 1 | 1 226 m² | 10 m | H2 2027 | Cena na vyžádání |
Budova B - unit 1+2 | 2 358 m² | 10 m | H2 2027 | Cena na vyžádání |
Budova A | 4 873 m² | 8 m | H1 2027 | Cena na vyžádání |
Budova B | 5 503 m² | 10 m | H2 2027 | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
Budova A - SBU 1 | 420 m² | H1 2027 | Cena na vyžádání |
Budova A - SBU 2 | 840 m² | H1 2027 | Cena na vyžádání |
Budova B - unit 1 | 1 226 m² | H2 2027 | Cena na vyžádání |