|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| BUDOVA A - WH | 216 m² | 3 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| BUDOVA A - SBU | 420 m² | 7.5 m | Q2 2027 | Cena na vyžádání |
| BUDOVA A - SBU | 840 m² | 7.5 m | Q2 2027 | Cena na vyžádání |
| BUDOVA B - JEDNOTKA | 1 250 m² | 10 m | Q4 2027 | Cena na vyžádání |
| HALA B JEDNOTKA | 1 587 m² | 10 m | Q4 2027 | Cena na vyžádání |
| Jednotka | 1 587 m² | 6-10 m | Q3 2027 | Cena na vyžádání |
| BUDOVA B - JEDNOTKA 1+2 | 2 350 m² | 10 m | Q4 2027 | Cena na vyžádání |
| BUDOVA A | 4 873 m² | 7.5 m | Q2 2027 | Cena na vyžádání |
| BUDOVA B | 5 503 m² | 10 m | Q4 2027 | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| BUDOVA A - WH | 216 m² | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| BUDOVA A - SBU | 420 m² | Q2 2027 | Cena na vyžádání |
| BUDOVA A - SBU | 840 m² | Q2 2027 | Cena na vyžádání |