Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
PP11 | 6 196 m² | 7 m | za 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
PP10 | 6 196 m² | 7 m | za 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
PP3 | 9 668 m² | neuvedeno | za 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
PP4 | 10 580 m² | neuvedeno | za 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
PP13 | 13 000 m² | 10,5-12 m | Červen 2026 | Cena na vyžádání |
PP2 | 18 416 m² | neuvedeno | za 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
PP1 | 24 010 m² | 12 m | za 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
PP5 | 52 541 m² | neuvedeno | za 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
PP16 | 100 000 m² | 10,5-12 m | Červen 2026 | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
PP11 | 6 196 m² | za 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
PP10 | 6 196 m² | za 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
PP3 | 9 668 m² | za 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |