Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
B4 unit 2 | 365 m² | 7 m | Červenec 2025 | Cena na vyžádání |
B4 unit 3 | 365 m² | 7 m | Červenec 2025 | Cena na vyžádání |
B7 | 375 m² | 7 m | Ihned | Cena na vyžádání |
A1 | 1 139 m² | 7 m | Ihned | Cena na vyžádání |
A2 | 1 694 m² | 7 m | Ihned | Cena na vyžádání |
A3 | 2 447 m² | 7 m | Ihned | Cena na vyžádání |
A4 | 25 267 m² | neuvedeno | Na dotaz | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
B4 unit 2 | 365 m² | Červenec 2025 | Cena na vyžádání |
B4 unit 3 | 365 m² | Červenec 2025 | Cena na vyžádání |
B7 | 375 m² | Ihned | Cena na vyžádání |