Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
1.NP(Building A1) | 607 m² | K dispozici ihned Ano | 12 - 14,50 €/m² |
10.NP (Building A4) | 2 412 m² | K dispozici ihned Ano | 12 - 14,50 €/m² |
2.NP (Building A2) | 1 233 m² | K dispozici ihned Ano | 12 - 14,50 €/m² |
2.NP (Building A3) | 1 535 m² | K dispozici ihned Ano | 12 - 14,50 €/m² |
2.NP (Building A4) | 3 285 m² | K dispozici ihned Ano | 12 - 14,50 €/m² |
3.NP (Building A1) | 381 m² | K dispozici ihned Ano | 12 - 14,50 €/m² |
3-6.NP each floor 2279 (Building A4) | 9 116 m² | K dispozici ihned Ano | 12 - 14,50 €/m² |
7.NP (Building A4) | 2 229 m² | K dispozici ihned Ano | 12 - 14,50 €/m² |
8-9.NP each floor 2946 (Building A4) | 5 892 m² | K dispozici ihned Ano | 12 - 14,50 €/m² |
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
1.NP(Building A1) | 607 m² | K dispozici ihned Ano | 12.00-14.50 €/m² |
10.NP (Building A4) | 2 412 m² | K dispozici ihned Ano | 12.00-14.50 €/m² |
2.NP (Building A2) | 1 233 m² | K dispozici ihned Ano | 12.00-14.50 €/m² |