|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP (Building A4) | 765 m² | IHNED | 12 - 14,50 €/m² |
| 1.NP (Building A4) | 236 m² | IHNED | 12 - 14,50 €/m² |
| 2.NP (Building A3) | 1 535 m² | K dispozici ihned Ano | 12 - 14,50 €/m² |
| 2.NP (Building C1) | 57 m² | IHNED | 12 - 14,50 €/m² |
| 2.NP (Building C2) | 397 m² | IHNED | 12 - 14,50 €/m² |
| 3.NP (Building A1) | 103 m² | K dispozici ihned Ano | 12 - 14,50 €/m² |
| 3.NP (Building A2) | 1 233 m² | K dispozici ihned Ano | 12 - 14,50 €/m² |
| 3.NP (Building A4) | 1 135 m² | IHNED | 12 - 14,50 €/m² |
| 4.NP - 8.NP each floor 893 (Building A4) | 4 465 m² | IHNED | 12 - 14,50 €/m² |
| 4.NP (Building A1) | 180 m² | K dispozici ihned Ano | 12 - 14,50 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP (Building A4) | 765 m² | IHNED | 12.00-14.50 €/m² |
| 1.NP (Building A4) | 236 m² | IHNED | 12.00-14.50 €/m² |
| 2.NP (Building A3) | 1 535 m² | K dispozici ihned Ano | 12.00-14.50 €/m² |