|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP (A) | 260 m² | K dispozici ihned Ano | 16,50 - 17,90 €/m² |
| 3.NP (A) | 129 m² | IHNED | 16,50 - 17,90 €/m² |
| 3.NP (A) | 157 m² | 01.05.2026 01.05.2026 | 16,50 - 17,90 €/m² |
| 3.NP (B) | 302 m² | IHNED | 16,50 - 17,90 €/m² |
| 7.NP (B) | 322 m² | 01.10.2026 01.10.2026 | 16,50 - 17,90 €/m² |
| 8.NP (B) | 1 154 m² | IHNED | 16,50 - 17,90 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP (A) | 260 m² | K dispozici ihned Ano | 16.50-17.90 €/m² |
| 3.NP (A) | 129 m² | IHNED | 16.50-17.90 €/m² |
| 3.NP (A) | 157 m² | 01.05.2026 01.05.2026 | 16.50-17.90 €/m² |