Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
Unit A | 185 m² | 7,5 m | Q2 2027 | Cena na vyžádání |
Unit E | 697 m² | 3,75-10 m | Q2 2026 | Cena na vyžádání |
Unit A | 823 m² | 7,5 m | Q2 2027 | Cena na vyžádání |
Unit D | 876 m² | 3,75-10 m | Q2 2026 | Cena na vyžádání |
Unit C | 894 m² | 3,75-10 m | Q2 2026 | Cena na vyžádání |
Unit C,D,E | 2 457 m² | 3.75-10 m | Q2 2026 | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
Unit A | 185 m² | Q2 2027 | Cena na vyžádání |
Unit E | 697 m² | Q2 2026 | Cena na vyžádání |
Unit A | 823 m² | Q2 2027 | Cena na vyžádání |