Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
Unit A.2 | 185 m² | 7,5 m | Q2 2027 | Cena na vyžádání |
Unit A.3 | 186 m² | 7,5 m | Q2 2027 | Cena na vyžádání |
Unit A.1 | 191 m² | 7,5 m | Q2 2027 | Cena na vyžádání |
Unit A.4 | 261 m² | 7,5 m | Q2 2027 | Cena na vyžádání |
Unit C.3 | 619 m² | 3,75-10 m | Q2 2026 | Cena na vyžádání |
Unit A | 823 m² | 7,5 m | Q2 2027 | Cena na vyžádání |
Unit C.1 | 855 m² | 3,75-10 m | Q2 2026 | Cena na vyžádání |
Unit C.2 | 867 m² | 3,75-10 m | Q2 2026 | Cena na vyžádání |
Unit C | 2 371 m² | 3,7-10 m | Q2 2026 | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
Unit A.2 | 185 m² | Q2 2027 | Cena na vyžádání |
Unit A.3 | 186 m² | Q2 2027 | Cena na vyžádání |
Unit A.1 | 191 m² | Q2 2027 | Cena na vyžádání |