Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
Unit A | 200 m² | 3.75-10 m | Q2 2027 | Cena na vyžádání |
E | 697 m² | 3.75-10 m | Q2 2026 | Cena na vyžádání |
D | 835 m² | 3.75-10 m | Q2 2026 | Cena na vyžádání |
C | 894 m² | 3.75-10 m | Q2 2026 | Cena na vyžádání |
A | 1 045 m² | 3.75-10 m | Q2 2027 | Cena na vyžádání |
Unit C,D,E | 2 500 m² | 3.75-10 m | Q2 2026 | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
Unit A | 200 m² | Q2 2027 | Cena na vyžádání |
E | 697 m² | Q2 2026 | Cena na vyžádání |
D | 835 m² | Q2 2026 | Cena na vyžádání |