|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| JEDNOTKA MIN. | 500 m² | 6 m | PROSINEC 2026 | Cena na vyžádání |
| HALA 1 | 1 970 m² | 6 m | PROSINEC 2026 | Cena na vyžádání |
| HALA 3 | 2 000 m² | 6 m | PROSINEC 2026 | Cena na vyžádání |
| HALA 8 | 2 360 m² | 6 m | PROSINEC 2026 | Cena na vyžádání |
| HALA 4 | 2 650 m² | 6 m | PROSINEC 2026 | Cena na vyžádání |
| HALA 5 | 2 945 m² | 6 m | PROSINEC 2026 | Cena na vyžádání |
| HALA 6 | 2 945 m² | 6 m | PROSINEC 2026 | Cena na vyžádání |
| HALA 2 | 2 980 m² | 6 m | PROSINEC 2026 | Cena na vyžádání |
| HALA 7 | 4 400 m² | 6 m | PROSINEC 2026 | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| JEDNOTKA MIN. | 500 m² | PROSINEC 2026 | Cena na vyžádání |
| HALA 1 | 1 970 m² | PROSINEC 2026 | Cena na vyžádání |
| HALA 3 | 2 000 m² | PROSINEC 2026 | Cena na vyžádání |