Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
TERRA - Retail | 260 m² | 5,2 m | Q4 2025 | Cena na vyžádání |
Citysite | 500 m² | neuvedeno | Q4 2026 | Cena na vyžádání |
Hall A1 1NP | 736 m² | 4,8 m | Q4 2025 | Cena na vyžádání |
Hall A1 | 1 500 m² | 4.8 m | Q4 2025 | Cena na vyžádání |
Hall A1 2NP | 12 500 m² | 5,5 m | Q4 2025 | Cena na vyžádání |
S2 | 22 000 m² | 10 m | Q1 2027 | Cena na vyžádání |
Citysite | 28 000 m² | 7 m | Q4 2026 | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
TERRA - Retail | 260 m² | Q4 2025 | Cena na vyžádání |
Citysite | 500 m² | Q4 2026 | Cena na vyžádání |
Hall A1 1NP | 736 m² | Q4 2025 | Cena na vyžádání |