Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
TERRA Retail | 260 m² | 5,2 m | Q4 2025 | Cena na vyžádání |
CitySite unit | 500 m² | 2.7-6.5 m | Q4 2026 | Cena na vyžádání |
Unit A1 2NP | 2 000 m² | 5.5 m | Q4 2025 | Cena na vyžádání |
Unit S2 | 8 000 m² | 10 m | Q1 2027 | Cena na vyžádání |
Hall A1 2NP | 12 500 m² | 5,5 m | Q4 2025 | Cena na vyžádání |
Hall S2 | 22 000 m² | 10 m | Q1 2027 | Cena na vyžádání |
CitySite | 28 000 m² | 2.7-6.5 m | Q4 2026 | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
TERRA Retail | 260 m² | Q4 2025 | Cena na vyžádání |
CitySite unit | 500 m² | Q4 2026 | Cena na vyžádání |
Unit A1 2NP | 2 000 m² | Q4 2025 | Cena na vyžádání |