|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| DC3 unit A | 1 769 m² | neuvedeno | Ihned | Cena na vyžádání |
| DC6 | 1 880 m² | neuvedeno | Ihned | Cena na vyžádání |
| DC2 | 3 015 m² | neuvedeno | KVĚTEN 2026 | Cena na vyžádání |
| DC3 unit 2 | 3 343 m² | neuvedeno | KVĚTEN 2026 | Cena na vyžádání |
| DC7 | 4 733 m² | neuvedeno | DUBEN 2026 | Cena na vyžádání |
| DC9 | 7 146 m² | neuvedeno | KVĚTEN 2026 | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| DC3 unit A | 1 769 m² | Ihned | Cena na vyžádání |
| DC6 | 1 880 m² | Ihned | Cena na vyžádání |
| DC2 | 3 015 m² | KVĚTEN 2026 | Cena na vyžádání |