Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
DC3 unit A | 1 769 m² | 10 m | Ihned | Cena na vyžádání |
DC6 unit 5 | 1 880 m² | 10 m | Ihned | Cena na vyžádání |
DC2 | 3 015 m² | 10 m | Květen 2026 | Cena na vyžádání |
DC3 unit 2 | 3 343 m² | 10 m | Květen 2026 | Cena na vyžádání |
DC7 unit B | 4 733 m² | 10 m | Duben 2026 | Cena na vyžádání |
DC9 | 7 146 m² | 10 m | Květen 2026 | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
DC3 unit A | 1 769 m² | Ihned | Cena na vyžádání |
DC6 unit 5 | 1 880 m² | Ihned | Cena na vyžádání |
DC2 | 3 015 m² | Květen 2026 | Cena na vyžádání |