|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| PODNÁJEM HALA - DC9 | 1 500 m² | 12 m | ČERVEN 2026 | Cena na vyžádání |
| DC3 JEDNOTKA A | 1 769 m² | 10 m | IHNED | Cena na vyžádání |
| DC6 | 1 880 m² | 10 m | IHNED | Cena na vyžádání |
| DC2 | 3 015 m² | 10 m | KVĚTEN 2026 | Cena na vyžádání |
| DC3 JEDNOTKA B | 3 343 m² | 10 m | KVĚTEN 2026 | Cena na vyžádání |
| DC7 | 4 733 m² | 10 m | DUBEN 2026 | Cena na vyžádání |
| DC9 | 7 146 m² | 10 m | KVĚTEN 2026 | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| PODNÁJEM HALA - DC9 | 1 500 m² | ČERVEN 2026 | Cena na vyžádání |
| DC3 JEDNOTKA A | 1 769 m² | IHNED | Cena na vyžádání |
| DC6 | 1 880 m² | IHNED | Cena na vyžádání |