Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
A1.05 - A | 53 m² | K dispozici ihned Ano | 17 - 22,50 €/m² |
2.NP - B | 405 m² | K dispozici ihned Ano | 17 - 22,50 €/m² |
2.NP - P | 29 m² | 01.04.2025 01.04.2025 | 17 - 22,50 €/m² |
3.NP - A | 222 m² | K dispozici ihned Ano | 17 - 22,50 €/m² |
5.NP - C | 532 m² | K dispozici ihned Ano | 17 - 22,50 €/m² |
6.NP - A | 188 m² | K dispozici ihned Ano | 17 - 22,50 €/m² |
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
A1.05 - A | 53 m² | K dispozici ihned Ano | 17.00-22.50 €/m² |
2.NP - B | 405 m² | K dispozici ihned Ano | 17.00-22.50 €/m² |
2.NP - P | 29 m² | 01.04.2025 01.04.2025 | 17.00-22.50 €/m² |