Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
N | 7 125 m² | 10 m | v povolovacím procesu | Cena na vyžádání |
C1 | 11 700 m² | 10 m | 02/2026 | Cena na vyžádání |
F | 18 000 m² | 10 m | 01/2026 | Cena na vyžádání |
D | 20 440 m² | 10 m | v povolovacím procesu | Cena na vyžádání |
B | 21 510 m² | 10 m | vydané ÚR | Cena na vyžádání |
M2 | 33 800 m² | 12.6 m | Do 12 měsíců | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
N | 7 125 m² | v povolovacím procesu | Cena na vyžádání |
C1 | 11 700 m² | 02/2026 | Cena na vyžádání |
F | 18 000 m² | 01/2026 | Cena na vyžádání |