|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| JEDNOTKA minimální | 5 000 m² | 10 m | 9-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| HALA N celá | 7 125 m² | 10 m | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| HALA C1 | 9 403 m² | 10 m | ÚNOR 2026 | Cena na vyžádání |
| HALA F1 | 15 761 m² | 10 m | LEDEN 2027 | Cena na vyžádání |
| HALA D celá | 20 440 m² | 10 m | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| HALA B celá | 21 510 m² | 10 m | 9-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| HALA M2 | 33 800 m² | 10-12.6 m | 9-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| JEDNOTKA minimální | 5 000 m² | 9-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| HALA N celá | 7 125 m² | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| HALA C1 | 9 403 m² | ÚNOR 2026 | Cena na vyžádání |