Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
C | 738 m² | 7,8 m | 01.03.2025 01.03.2025 | Cena na vyžádání |
A | 1 050 m² | 7 m | 01.03.2025 01.03.2025 | Cena na vyžádání |
D | 2 226 m² | 7,8 m | 01.03.2025 01.03.2025 | Cena na vyžádání |
E | 2 468 m² | 6,3 m | 01.03.2025 01.03.2025 | Cena na vyžádání |
F | 2 613 m² | 7 m | 01.03.2025 01.03.2025 | Cena na vyžádání |
G | 4 111 m² | 7 m | 01.03.2025 01.03.2025 | Cena na vyžádání |
III | 6 200 m² | neuvedeno | 01.03.2025 01.03.2025 | Cena na vyžádání |
B | 17 848 m² | 7,8 m | 01.03.2025 01.03.2025 | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
C | 738 m² | 01.03.2025 01.03.2025 | Cena na vyžádání |
A | 1 050 m² | 01.03.2025 01.03.2025 | Cena na vyžádání |
D | 2 226 m² | 01.03.2025 01.03.2025 | Cena na vyžádání |