Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
Ground floor | 297 m² | K dispozici ihned Ano | 15,50 - 16,50 €/m² |
3.NP | 346 m² | K dispozici ihned Ano | 15,50 - 16,50 €/m² |
3.NP | 902 m² | 01.04.2025 01.04.2025 | 15,50 - 16,50 €/m² |
5.NP | 306 m² | K dispozici ihned Ano | 15,50 - 16,50 €/m² |
6.NP | 793 m² | K dispozici ihned Ano | 15,50 - 16,50 €/m² |
7.NP | 296 m² | K dispozici ihned Ano | 15,50 - 16,50 €/m² |
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
Ground floor | 297 m² | K dispozici ihned Ano | 15.50-16.50 €/m² |
3.NP | 346 m² | K dispozici ihned Ano | 15.50-16.50 €/m² |
3.NP | 902 m² | 01.04.2025 01.04.2025 | 15.50-16.50 €/m² |