|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP (building 1) | 112 m² | K dispozici ihned Ano | 13 - 14 €/m² |
| 1.NP (building 2) | 616 m² | K dispozici ihned Ano | 13 - 14 €/m² |
| 1.NP (Building 2) | 522 m² | K dispozici ihned Ano | 13 - 14 €/m² |
| 1.NP (Building 3) | 550 m² | Ihned | 13 - 14 €/m² |
| 2.NP (Building 2) | 196 m² | K dispozici ihned Ano | 13 - 14 €/m² |
| 2.NP (Building 2) | 142 m² | K dispozici ihned Ano | 13 - 14 €/m² |
| 2.NP (Building 2) | 157 m² | K dispozici ihned Ano | 13 - 14 €/m² |
| 2.NP (Building 3) office/retail | 793 m² | K dispozici ihned Ano | 13 - 14 €/m² |
| 3.NP (building 1) | 128 m² | K dispozici ihned Ano | 13 - 14 €/m² |
| 3.NP (Building 2) | 520 m² | K dispozici ihned Ano | 13 - 14 €/m² |
| 4.NP (building 1) | 420 m² | K dispozici ihned Ano | 13 - 14 €/m² |
| 5.NP (Building 3) | 692 m² | K dispozici ihned Ano | 13 - 14 €/m² |
| 6.NP (Building 2) | 794 m² | K dispozici ihned Ano | 13 - 14 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP (building 1) | 112 m² | K dispozici ihned Ano | 13.00-14.00 €/m² |
| 1.NP (building 2) | 616 m² | K dispozici ihned Ano | 13.00-14.00 €/m² |
| 1.NP (Building 2) | 522 m² | K dispozici ihned Ano | 13.00-14.00 €/m² |