|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| Ground floor (budova 3) | 140 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 1.NP (budova 11) | 610 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 1.NP (budova 2) | 513 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 1.NP (budova 7) | 635 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 2.NP (budova 10) | 512 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 2.NP (budova 11) | 1 542 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 2.NP (budova 2) | 252 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 2.NP (budova 7) | 2 447 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 3.NP (budova 11) | 2 037 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 3.NP (budova 2) | 531 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 3.NP (budova 2) | 1 075 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 3.NP (budova 8) | 2 041 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 4.NP (budova 7) | 2 888 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| Ground floor (budova 3) | 140 m² | K dispozici ihned Ano | 15.20-15.75 €/m² |
| 1.NP (budova 11) | 610 m² | K dispozici ihned Ano | 15.20-15.75 €/m² |
| 1.NP (budova 2) | 513 m² | K dispozici ihned Ano | 15.20-15.75 €/m² |