|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| Ground floor (budova 2) | 513 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
| Ground floor (budova 11) | 610 m² | Ihned | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 2.NP (budova 11) | 525 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 2.NP (budova 7) | 1 033 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 3.NP (budova 11) | 2 037 m² | Ihned | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 3.NP (budova 2) | 531 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 3.NP (budova 8) | 2 041 m² | Ihned | 15,20 - 15,75 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| Ground floor (budova 2) | 513 m² | K dispozici ihned Ano | 15.20-15.75 €/m² |
| Ground floor (budova 11) | 610 m² | Ihned | 15.20-15.75 €/m² |
| 2.NP (budova 11) | 525 m² | K dispozici ihned Ano | 15.20-15.75 €/m² |