Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
1,2,4.NP (budova 7) | 7 619 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
1.NP (budova 2) | 513 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
1.NP (budova 9) | 559 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
2.NP (budova 10) | 512 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
2.NP (budova 11) | 1 542 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
2.NP (budova 2) | 1 344 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
2.NP (budova 3) | 330 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
3.NP (budova 10) | 879 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
3.NP (budova 2) | 531 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
3.NP (budova 2) | 1 075 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
3.NP (budova 8) | 1 047 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
1,2,4.NP (budova 7) | 7 619 m² | K dispozici ihned Ano | 15.20-15.75 €/m² |
1.NP (budova 2) | 513 m² | K dispozici ihned Ano | 15.20-15.75 €/m² |
1.NP (budova 9) | 559 m² | K dispozici ihned Ano | 15.20-15.75 €/m² |