|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP (budova 11) | 610 m² | Ihned | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 1.NP (budova 2) | 513 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 2.NP (budova 11) | 525 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 2.NP (budova 7) | 1 033 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 3.NP (budova 11) | 1 085 m² | Ihned | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 3.NP (budova 2) | 531 m² | K dispozici ihned Ano | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 3.NP (budova 6) | 1 057 m² | 01.07.2027 01.07.2027 | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 3.NP (budova 8) | 2 041 m² | Ihned | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 4.NP (budova 11) | 482 m² | 01.05.2026 01.05.2026 | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 4.NP (budova 12) | 1 470 m² | 01.07.2027 01.07.2027 | 15,20 - 15,75 €/m² |
| 4.NP (budova 6) | 2 120 m² | 01.07.2027 01.07.2027 | 15,20 - 15,75 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP (budova 11) | 610 m² | Ihned | 15.20-15.75 €/m² |
| 1.NP (budova 2) | 513 m² | K dispozici ihned Ano | 15.20-15.75 €/m² |
| 2.NP (budova 11) | 525 m² | K dispozici ihned Ano | 15.20-15.75 €/m² |