Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
1.NP (skylight) | 1 200 m² | K dispozici ihned Ano | 16 - 20,50 €/m² |
1.NP-5.NP | 2 262 m² | K dispozici ihned Ano | 16 - 20,50 €/m² |
1.NP-5.NP+8.NP | 1 645 m² | K dispozici ihned Ano | 16 - 20,50 €/m² |
3.NP (skylight) | 1 500 m² | 01.01.2025 01.01.2025 | 16 - 20,50 €/m² |
4.NP (skylight) | 1 500 m² | 01.01.2025 01.01.2025 | 16 - 20,50 €/m² |
5.NP (B) | 80 m² | K dispozici ihned Ano | 16 - 20,50 €/m² |
5.NP (C) | 150 m² | 01.01.2025 01.01.2025 | 16 - 20,50 €/m² |
5.NP (C) | 160 m² | 01.01.2025 01.01.2025 | 16 - 20,50 €/m² |
5.NP (D) | 780 m² | 01.01.2025 01.01.2025 | 16 - 20,50 €/m² |
5.NP (skylight) | 1 500 m² | K dispozici ihned Ano | 16 - 20,50 €/m² |
6.NP (B) | 310 m² | 01.01.2025 01.01.2025 | 16 - 20,50 €/m² |
6.NP (skylight) | 1 500 m² | 01.01.2025 01.01.2025 | 16 - 20,50 €/m² |
6.NP-7.NP | 790 m² | K dispozici ihned Ano | 16 - 20,50 €/m² |
7.NP (skylight) | 1 500 m² | 01.01.2025 01.01.2025 | 16 - 20,50 €/m² |
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
1.NP (skylight) | 1 200 m² | K dispozici ihned Ano | 16.00-20.50 €/m² |
1.NP-5.NP | 2 262 m² | K dispozici ihned Ano | 16.00-20.50 €/m² |
1.NP-5.NP+8.NP | 1 645 m² | K dispozici ihned Ano | 16.00-20.50 €/m² |