Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
Hall TOS7 | 2 683 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
Hall TOS6 | 4 028 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
Hall TOS5 | 6 719 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
Unit | 10 000 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
Unit | 20 000 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
Unit | 30 000 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
Unit | 40 000 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
Hall TOS2 | 56 623 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
Hall TOS3 | 56 623 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
Unit | 70 000 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
Unit | 80 000 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
Unit | 90 000 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
Hall TOS1 | 110 132 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
Hall TOS7 | 2 683 m² | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
Hall TOS6 | 4 028 m² | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
Hall TOS5 | 6 719 m² | 12 měsíců | Cena na vyžádání |