|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| Hala TOS7 | 2 683 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
| Hala TOS6 | 4 028 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
| Hala TOS5 | 6 719 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
| Jednotka | 10 000 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
| Jednotka | 20 000 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
| Jednotka | 30 000 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
| Jednotka | 40 000 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
| Hala TOS2 | 56 623 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
| Hala TOS3 | 56 623 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
| Jednotka | 70 000 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
| Jednotka | 80 000 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
| Jednotka | 90 000 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
| Hala TOS1 | 110 132 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| Hala TOS7 | 2 683 m² | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
| Hala TOS6 | 4 028 m² | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
| Hala TOS5 | 6 719 m² | 12 měsíců | Cena na vyžádání |