Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
TOS7 | 2 683 m² | neuvedeno | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
TOS6 | 4 028 m² | neuvedeno | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
TOS5 | 6 719 m² | 10,5 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
TOS2 | 56 623 m² | 10,5 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
TOS3 | 56 623 m² | 10,5 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
TOS1 | 110 132 m² | 10,5 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
TOS7 | 2 683 m² | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
TOS6 | 4 028 m² | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
TOS5 | 6 719 m² | 12 měsíců | Cena na vyžádání |