Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
B2 | 541 m² | 5,5 m | Q2 2025 | Cena na vyžádání |
A4 unit | 930 m² | 5 m | Q1 2026 | Cena na vyžádání |
A4 unit | 950 m² | 5 m | Q1 2026 | Cena na vyžádání |
D1+D2 | 1 444 m² | 11,2 m | Konec 2025 | Cena na vyžádání |
A4 unit | 1 490 m² | 5 m | Q1 2026 | Cena na vyžádání |
D1+D2 | 2 888 m² | 11,2 m | Konec 2025 | Cena na vyžádání |
A4 | 3 507 m² | 5 m | Q1 2026 | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
B2 | 541 m² | Q2 2025 | Cena na vyžádání |
A4 unit | 930 m² | Q1 2026 | Cena na vyžádání |
A4 unit | 950 m² | Q1 2026 | Cena na vyžádání |