Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
Unit A4 | 933 m² | 5 m | Únor 2026 | Cena na vyžádání |
Unit A4 | 947 m² | 5 m | Únor 2026 | Cena na vyžádání |
Unit D1/D2 | 1 000 m² | 11,2 m | Únor 2026 | Cena na vyžádání |
Unit A4 | 1 416 m² | 5 m | Únor 2026 | Cena na vyžádání |
Unit PAIP | 2 000 m² | 9 m | Q1/Q2 2027 | Cena na vyžádání |
Hall D1/D2 | 2 889 m² | 11,2 m | Únor 2026 | Cena na vyžádání |
Hall A4 | 3 296 m² | 5 m | Únor 2026 | Cena na vyžádání |
PAIP | 6 172 m² | 9 m | Q1/Q2 2027 | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
Unit A4 | 933 m² | Únor 2026 | Cena na vyžádání |
Unit A4 | 947 m² | Únor 2026 | Cena na vyžádání |
Unit D1/D2 | 1 000 m² | Únor 2026 | Cena na vyžádání |