|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| USTI06 | 6 179 m² | 10.5 m | 12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| USTI07 | 6 179 m² | 10.5 m | 12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| USTI03 | 9 668 m² | 10.5 m | 12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| USTI02 | 10 580 m² | 10.5 m | 12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| USTI04 | 16 253 m² | 10.5 m | 12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| USTI05 | 24 010 m² | 10.5 m | 12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| USTI01 | 52 526 m² | 12 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| USTI08 | 105 073 m² | neuvedeno | 12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| USTI06 | 6 179 m² | 12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| USTI07 | 6 179 m² | 12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| USTI03 | 9 668 m² | 12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |