|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 10.NP | 87 m² | 01.04.2028 01.04.2028 | 30 - 35 €/m² |
| 2.NP | 500 m² | 01.04.2028 01.04.2028 | 30 - 35 €/m² |
| 3.NP | 939 m² | 01.04.2028 01.04.2028 | 30 - 35 €/m² |
| 4.NP | 910 m² | 01.04.2028 01.04.2028 | 30 - 35 €/m² |
| 5.NP | 952 m² | 01.04.2028 01.04.2028 | 30 - 35 €/m² |
| 6.NP | 924 m² | 01.04.2028 01.04.2028 | 30 - 35 €/m² |
| 7.NP | 921 m² | 01.04.2028 01.04.2028 | 30 - 35 €/m² |
| 8.NP | 814 m² | 01.04.2028 01.04.2028 | 30 - 35 €/m² |
| 9.NP | 392 m² | 01.04.2028 01.04.2028 | 30 - 35 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 10.NP | 87 m² | 01.04.2028 01.04.2028 | 30.00-35.00 €/m² |
| 2.NP | 500 m² | 01.04.2028 01.04.2028 | 30.00-35.00 €/m² |
| 3.NP | 939 m² | 01.04.2028 01.04.2028 | 30.00-35.00 €/m² |