|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP | 50 m² | IHNED | 18 - 22 €/m² |
| 2.NP | 540 m² | 01.11.2026 01.11.2026 | 18 - 22 €/m² |
| 3.NP | 890 m² | 01.11.2026 01.11.2026 | 18 - 22 €/m² |
| 4.NP | 885 m² | 01.11.2026 01.11.2026 | 18 - 22 €/m² |
| 5.NP | 885 m² | 01.11.2026 01.11.2026 | 18 - 22 €/m² |
| 6.NP | 885 m² | 01.11.2026 01.11.2026 | 18 - 22 €/m² |
| 7.NP | 885 m² | 01.11.2026 01.11.2026 | 18 - 22 €/m² |
| 8.NP | 885 m² | 01.11.2026 01.11.2026 | 18 - 22 €/m² |
| 9.NP | 885 m² | 01.11.2026 01.11.2026 | 18 - 22 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP | 50 m² | IHNED | 18.00-22.00 €/m² |
| 2.NP | 540 m² | 01.11.2026 01.11.2026 | 18.00-22.00 €/m² |
| 3.NP | 890 m² | 01.11.2026 01.11.2026 | 18.00-22.00 €/m² |