|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| AP11 | 270 m² | 6 m | ÚNOR 2026 | Cena na vyžádání |
| AP11 | 540 m² | 6 m | IHNED | Cena na vyžádání |
| AP6 | 900 m² | 7.6 m | ČERVEN 2026 | Cena na vyžádání |
| AP12 | 1 000 m² | neuvedeno | Q4 2026 | Cena na vyžádání |
| AP13 | 1 000 m² | 7 m | Q2 2026 | Cena na vyžádání |
| AP1-A | 3 889 m² | 9 m | BŘEZEN/ČERVEN 2026 | Cena na vyžádání |
| AP1-B | 4 369 m² | 9 m | BŘEZEN/ČERVEN 2026 | Cena na vyžádání |
| AP13 | 6 545 m² | 7 m | Q4 2026 | Cena na vyžádání |
| AP12 | 12 598 m² | neuvedeno | Q4 2026 | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| AP11 | 270 m² | ÚNOR 2026 | Cena na vyžádání |
| AP11 | 540 m² | IHNED | Cena na vyžádání |
| AP6 | 900 m² | ČERVEN 2026 | Cena na vyžádání |