Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
AP11 | 270 m² | 6 m | Říjen 2025 | Cena na vyžádání |
AP11 | 540 m² | 6 m | Říjen 2025 | Cena na vyžádání |
AP3 unit 2 | 1 600 m² | 10 m | Q2 2025 | Cena na vyžádání |
AP3 unit 1 | 2 600 m² | 10 m | Q2 2025 | Cena na vyžádání |
AP1-A | 3 889 m² | neuvedeno | Září 2025 | Cena na vyžádání |
AP3 | 4 200 m² | 10 m | Q2 2025 | Cena na vyžádání |
AP1-B | 4 369 m² | neuvedeno | Září 2025 | Cena na vyžádání |
AP2 | 4 433 m² | neuvedeno | Září 2025 | Cena na vyžádání |
AP13 | 6 545 m² | neuvedeno | Q1 2026 | Cena na vyžádání |
Unit | 10 000 m² | neuvedeno | Na dotaz | Cena na vyžádání |
AP12 | 12 598 m² | neuvedeno | Q1 2026 | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
AP11 | 270 m² | Říjen 2025 | Cena na vyžádání |
AP11 | 540 m² | Říjen 2025 | Cena na vyžádání |
AP3 unit 2 | 1 600 m² | Q2 2025 | Cena na vyžádání |