Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
AP11 | 270 m² | 6 m | Říjen 2025 | Cena na vyžádání |
AP11 | 540 m² | 6 m | Říjen 2025 | Cena na vyžádání |
AP6 | 900 m² | 7.6 m | Březen 2026 | Cena na vyžádání |
AP1-A | 3 889 m² | neuvedeno | Červen 2026 | Cena na vyžádání |
AP1-B | 4 369 m² | neuvedeno | Červen 2026 | Cena na vyžádání |
AP13 | 6 545 m² | neuvedeno | Q1 2026 | Cena na vyžádání |
AP12 | 12 598 m² | neuvedeno | Q1 2026 | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
AP11 | 270 m² | Říjen 2025 | Cena na vyžádání |
AP11 | 540 m² | Říjen 2025 | Cena na vyžádání |
AP6 | 900 m² | Březen 2026 | Cena na vyžádání |