|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| ZEB1 unit A | 2 965 m² | 10.5 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| ZEB1 unit B | 5 316 m² | 10.5 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| ZEB2 unit A | 7 045 m² | 10.5 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| ZEB2 unit C | 7 656 m² | 10.5 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| ZEB1 | 8 281 m² | 10.5 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| ZEB2 unit B | 8 760 m² | 10.5 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| ZEB2 | 23 461 m² | 10.5 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| ZEB1 unit A | 2 965 m² | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| ZEB1 unit B | 5 316 m² | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| ZEB2 unit A | 7 045 m² | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |