|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| ZEBR01 JEDNOTKA C | 1 600 m² | 10.5 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| ZEBR01 JEDNOTKA A | 2 965 m² | 10.5 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| ZEBR01 JEDNOTKA B | 5 316 m² | 10.5 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| ZEBR02 JEDNOTKA A | 7 045 m² | 10.5 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| ZEBR02 JEDNOTKA C | 7 656 m² | 10.5 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| ZEBR02 JEDNOTKA B | 8 760 m² | 10.5 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| ZEBR01 | 9 881 m² | 10.5 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| ZEBR02 | 23 461 m² | 10.5 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| ZEBR01 JEDNOTKA C | 1 600 m² | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| ZEBR01 JEDNOTKA A | 2 965 m² | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| ZEBR01 JEDNOTKA B | 5 316 m² | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |