Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
B7A | 1 452 m² | 10,5 m | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
B10G | 3 458 m² | 11,45 m | 01.01.2026 01.01.2026 | Cena na vyžádání |
B7C | 7 000 m² | 10,5 m | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
B14 | 9 561 m² | 10,5 m | 01.09.2025 01.09.2025 | Cena na vyžádání |
B15 | 9 682 m² | 10,5 m | Q2 2026 | Cena na vyžádání |
B2.1 A | 9 786 m² | 10,5 m | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
B3.1 | 9 901 m² | neuvedeno | 01.03.2025 01.03.2025 | Cena na vyžádání |
B13 | 19 895 m² | 9,1 - 10,5 m | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
B2C | 20 662 m² | 10,5 m | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
B10 - A+B+C+D | 32 693 m² | 11,45 m | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
B7A | 1 452 m² | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
B10G | 3 458 m² | 01.01.2026 01.01.2026 | Cena na vyžádání |
B7C | 7 000 m² | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |