|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| BRNL09 JEDNOTKA A MIN | 999 m² | neuvedeno | IHNED | Cena na vyžádání |
| BRNL14 A | 1 483 m² | neuvedeno | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| BRNL13 B | 1 606 m² | neuvedeno | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| BRNL14 B | 1 606 m² | neuvedeno | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| BRNL10 minimální jednotka | 1 844 m² | 8-10.5 m | Q2 2027 | Cena na vyžádání |
| BRNL13 A | 2 000 m² | neuvedeno | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| BRNL13 | 3 606 m² | neuvedeno | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| BRNL09 JEDNOTKA A | 6 500 m² | neuvedeno | IHNED | Cena na vyžádání |
| BRNL10 FLEXI 1NP | 11 000 m² | 8-10.5 m | Q2 2027 | Cena na vyžádání |
| BRNL10 FLEXI PŘÍZEMÍ | 13 000 m² | 8 m | Q2 2027 | Cena na vyžádání |
| BRNL10 jednotka | 15 000 m² | 8-10 m | Q2 2027 | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| BRNL09 JEDNOTKA A MIN | 999 m² | IHNED | Cena na vyžádání |
| BRNL14 A | 1 483 m² | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| BRNL13 B | 1 606 m² | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |