|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| BRNL13 B | 1 606 m² | neuvedeno | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| BRNL14 B | 1 849 m² | neuvedeno | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| BRNL13 A | 2 000 m² | neuvedeno | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| BRNL13 A | 2 000 m² | neuvedeno | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| BRNL14 | 3 332 m² | neuvedeno | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| BRNL13 | 3 606 m² | neuvedeno | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| BRNL09 JEDNOTKA A | 6 871 m² | neuvedeno | IHNED | Cena na vyžádání |
| BRNL10 FLEXI II (1NP, 2NP) | 25 313 m² | 8-10.5 m | Q3 2027 | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| BRNL13 B | 1 606 m² | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| BRNL14 B | 1 849 m² | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| BRNL13 A | 2 000 m² | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |