|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| PONA06 HALA B3 JEDNOTKA 2 | 299 m² | 7 m | IHNED | Cena na vyžádání |
| PONA12 HALA B8 JEDNOTKA 3 | 323 m² | 7 m | ČERVEN 2026 | Cena na vyžádání |
| PONA 11 HALA B7 JEDNOTKA 7+8 | 482 m² | 7 m | ZÁŘÍ 2026 | Cena na vyžádání |
| PONA11 HALA B7 JEDNOTKA 2+6 | 598 m² | 7 m | ZÁŘÍ 2026 | Cena na vyžádání |
| PONA11 HALA B7 JEDNOTKA 6+7+8 | 782 m² | 7 m | ZÁŘÍ 2026 | Cena na vyžádání |
| PONA 11 HALA B7 JEDNOTKA 2+6+7+8 | 1 081 m² | 7 m | ZÁŘÍ 2026 | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| PONA06 HALA B3 JEDNOTKA 2 | 299 m² | IHNED | Cena na vyžádání |
| PONA12 HALA B8 JEDNOTKA 3 | 323 m² | ČERVEN 2026 | Cena na vyžádání |
| PONA 11 HALA B7 JEDNOTKA 7+8 | 482 m² | ZÁŘÍ 2026 | Cena na vyžádání |