|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 9. NP (B) | 649 m² | K dispozici ihned Ano | 15,50 €/m² |
| 15.NP (D) | 621 m² | K dispozici ihned Ano | 15,50 €/m² |
| 17.NP (D) | 448 m² | K dispozici ihned Ano | 15,50 €/m² |
| 2.NP (A) | 121 m² | Ihned | 15,50 €/m² |
| 3.NP (C) | 924 m² | 01.01.2026 01.01.2026 | 15,50 €/m² |
| 4.NP (A) | 1 163 m² | K dispozici ihned Ano | 15,50 €/m² |
| 4.NP (D) | 184 m² | Ihned | 15,50 €/m² |
| 6.NP (D) | 447 m² | 01.12.2025 01.12.2025 | 15,50 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 9. NP (B) | 649 m² | K dispozici ihned Ano | 15.50 €/m² |
| 15.NP (D) | 621 m² | K dispozici ihned Ano | 15.50 €/m² |
| 17.NP (D) | 448 m² | K dispozici ihned Ano | 15.50 €/m² |