|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| HUST03 MIN | 500 m² | 10.5 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| HUST02 FÁZE II | 2 342 m² | 10.5 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| HUST01 JEDNOTKA MIN | 3 000 m² | 10.5 m | Q3-Q4 2026 | Cena na vyžádání |
| HUST03 RETAIL | 3 702 m² | 10.5 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| HUST02 FÁZE I | 6 183 m² | 10.5 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| HUST02 | 8 525 m² | 10.5 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| HUST01 FÁZE II | 12 163 m² | 10.5 m | Q3-Q4 2026 | Cena na vyžádání |
| HUST01 FÁZE I | 15 454 m² | 10.5 m | Q3-Q4 2026 | Cena na vyžádání |
| HUST01 | 27 917 m² | 10.5-12 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| HUST03 MIN | 500 m² | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| HUST02 FÁZE II | 2 342 m² | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| HUST01 JEDNOTKA MIN | 3 000 m² | Q3-Q4 2026 | Cena na vyžádání |