|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| HUST03 retail minimální | 500 m² | 10.5 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| HUST01 JEDNOTKA minimální | 3 000 m² | 10.5 m | Q3-Q4 2026 | Cena na vyžádání |
| HUST03 retail | 3 702 m² | 10.5 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| HUST02 | 8 525 m² | 10.5 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| HUST01 fáze I | 15 454 m² | 10.5 m | Q3-Q4 2026 | Cena na vyžádání |
| HUST01 | 27 917 m² | 10.5-12 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| HUST03 retail minimální | 500 m² | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| HUST01 JEDNOTKA minimální | 3 000 m² | Q3-Q4 2026 | Cena na vyžádání |
| HUST03 retail | 3 702 m² | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |