|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| OSTC03 JEDNOTKA A minimální | 404 m² | 10.5 m | 6 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| OSTC03 JEDNOTKA A | 908 m² | 10.5 m | 6 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| OSTC01 JEDNOTKA C | 1 173 m² | 10.5 m | 3-6 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| OSTC01 JEDNOTKA B | 1 177 m² | 10.5 m | 3-6 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| OSTC02 JEDNOTKA B | 3 002 m² | 10.5 m | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| OSTC04 | 5 149 m² | 10.5 m | Q4 2026/Q1 2027 | Cena na vyžádání |
| OSTC04 ROFR | 5 270 m² | 10.5 m | Q4 2026/Q1 2027 | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| OSTC03 JEDNOTKA A minimální | 404 m² | 6 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| OSTC03 JEDNOTKA A | 908 m² | 6 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| OSTC01 JEDNOTKA C | 1 173 m² | 3-6 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |