|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| LOBBY | 1 389 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/m² |
| 1.NP | 1 034 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/m² |
| 10.NP | 3 472 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/m² |
| 11.NP | 3 474 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/m² |
| 2.NP | 974 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/m² |
| 4.NP | 3 236 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/m² |
| 5.NP | 3 305 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/m² |
| 6.NP | 3 411 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/m² |
| 7.NP | 3 442 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/m² |
| 8.NP | 3 456 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/m² |
| 9.NP | 3 464 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| LOBBY | 1 389 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 23.50-26.50 €/m² |
| 1.NP | 1 034 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 23.50-26.50 €/m² |
| 10.NP | 3 472 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 23.50-26.50 €/m² |