Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
---|---|---|---|
334 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 17,50 €/sqm | |
1 212 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 17,50 €/sqm | |
795 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 17,50 €/sqm | |
911 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 17,50 €/sqm | |
743 sqm | Available immediately Yes | 17,50 €/sqm | |
790 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 17,50 €/sqm | |
2 312 sqm | 02.01.2028 02.01.2028 | 17,50 €/sqm | |
473 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 17,50 €/sqm |
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
---|---|---|---|
2.NP | 334 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 17.50 €/sqm |
3.NP | 1 212 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 17.50 €/sqm |
4.NP | 795 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 17.50 €/sqm |