Floor |
Area |
Availability Availability |
Price / month |
---|---|---|---|
326 sqm | 01.01.2025 01.01.2025 | 25 €/sqm | |
326 sqm | 01.01.2025 01.01.2025 | 25 €/sqm | |
326 sqm | 01.01.2025 01.01.2025 | 25 €/sqm | |
326 sqm | 01.01.2025 01.01.2025 | 25 €/sqm | |
326 sqm | 01.01.2025 01.01.2025 | 25 €/sqm | |
287 sqm | 01.01.2025 01.01.2025 | 25 €/sqm | |
224 sqm | 01.01.2025 01.01.2025 | 25 €/sqm |
Floor |
Area |
Availability Availability |
Price / month |
---|---|---|---|
2.NP | 326 sqm | 01.01.2025 01.01.2025 | 25.00 €/sqm |
3.NP | 326 sqm | 01.01.2025 01.01.2025 | 25.00 €/sqm |
4.NP | 326 sqm | 01.01.2025 01.01.2025 | 25.00 €/sqm |