|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| 1 389 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/sqm | |
| 1 034 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/sqm | |
| 3 472 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/sqm | |
| 3 474 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/sqm | |
| 974 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/sqm | |
| 3 236 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/sqm | |
| 3 305 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/sqm | |
| 3 411 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/sqm | |
| 3 442 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/sqm | |
| 3 456 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/sqm | |
| 3 464 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 23,50 - 26,50 €/sqm |
|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| LOBBY | 1 389 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 23.50-26.50 €/sqm |
| 1.NP | 1 034 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 23.50-26.50 €/sqm |
| 10.NP | 3 472 sqm | 01.01.2028 01.01.2028 | 23.50-26.50 €/sqm |